  1000,-106.5040,  31.7690,     500.
  1001,-106.8590,  31.5570,     491.
  1002,-107.1940,  31.3520,     511.
  1003,-107.5520,  31.1550,     541.
  1004,-107.9670,  30.9470,     548.
  1005,-108.4260,  30.6940,     580.
  1006,-108.8460,  30.3910,     587.
  1007,-109.1290,  30.1160,     509.
  1008,-109.3050,  29.9000,     377.
  1009,-109.4340,  29.7380,     258.
  1010,-109.5560,  29.6120,     156.
  1011,-109.6870,  29.5170,      85.
  1012,-109.8340,  29.4410,      43.
  1013,-109.9990,  29.3660,      22.
  1014,-110.1880,  29.2720,       4.
  1015,-110.4020,  29.1610,       0.
  1016,-110.6350,  29.0410,       0.
  1017,-110.8770,  28.9140,       0.
  1018,-111.1160,  28.7880,       0.
  1019,-111.3140,  28.6880,       0.
  1020,-111.4590,  28.6170,       0.
  1021,-111.5700,  28.5670,       0.
  1022,-111.6630,  28.5350,       4.
  1023,-111.7480,  28.5240,      10.
  1024,-111.8280,  28.5290,      19.
END
